暑假帶著全家大小台遊台灣,不妨選擇搭乘「台灣好行」公車,線路串聯台灣國內各主要交通運輸場站及各大觀光景點,既方便、安全、環保又省錢。

台灣好行車輛外觀(圖:交通部觀光局)
即日起至2019年9月30日暑假期間,更是推出使用電子票證搭乘「台灣好行」路線半價優惠措施,共有38條路線現正優惠中,在此期間搭乘「台灣好行」的乘客,不僅能得到景點周邊部分商家的消費折扣優惠,還可免除塞車及停車之苦,既划算又方便。
108年暑假「台灣好行」電子票證半價優惠路線一覽表
| 編號 | 路線別 | 客運業者 | 簡介 |
| 1 | 黃金福隆線
| 基隆客運 | 新北市區客運 |
| 2 | 皇冠北海岸線
| 基隆客運 淡水客運 | 新北市區客運 |
| 3 | 龍宮尋寶線
| 基隆客運 | 基隆市區客運 |
| 4 | 木柵平溪線
| 臺北客運 | 新北市區客運 |
| 5 | 大溪快線 | 桃園客運 中壢客運 | 桃園市區客運 |
| 6 | 小烏來線 | 桃園客運 | 桃園市區客運 |
| 7 | 石門水庫線
| 桃園客運 新竹客運 | 桃園市區客運 |
| 8 | 獅山線
| 金牌客運 | 公路客運 |
| 9 | 南庄線 | 苗栗客運 | 公路客運 |
| 10 | 鹿港祈福線 | 彰化客運 | 公路客運 |
| 11 | 溪頭線 | 南投客運 員林客運 彰化客運 | 公路客運 |
| 12 | 日月潭線
| 南投客運 | 公路客運 |
| 13 | 北港虎尾線 | 台西客運 | 雲林市區客運 |
| 14 | 斗六古坑線
| 台西客運 嘉義客運 | 雲林市區客運 |
| 15 | 阿里山線
| 嘉義縣公車處 | 公路客運 |
| 16 | 故宮南院線
| 嘉義縣公車處 | 嘉義市區客運 |
| 17 | 88府城巡迴線
| 府城客運 | 台南市區客運 |
| 18 | 99安平台江線
| 府城客運 | 台南市區客運 |
| 19 | 大樹祈福線
| 東南客運 | 高雄市區客運 |
| 20 | 哈佛快線
| 高雄客運 | 高雄市區客運 |
| 21 | 墾丁快線
| 屏東客運 高雄客運 國光客運 | 公路客運 |
| 22 | 屏北線
| 屏東客運 | 屏東市區客運 |
| 23 | 冬山河線 | 首都客運 | 宜蘭市區客運 |
| 24 | 礁溪線
| 葛瑪蘭客運 | 宜蘭市區客運 |
| 25 | 縱谷花蓮線
| 太魯閣客運 | 花蓮市區客運 |
| 26 | 太魯閣線
| 花蓮客運 | 公路客運 |
| 27 | 縱谷鹿野線
| 鼎東客運(山線) | 公路客運 |
| 28 | 東部海岸線
| 鼎東客運(海線) | 公路客運 |
| 29 | 水頭翟山線
| 金門縣公共車船管理處 | 金門市區客運 |
| 30 | 古寧頭戰場線
| 金門縣公共車船管理處 | 金門市區客運 |
| 31 | 獅山民俗村線
| 金門縣公共車船管理處 | 金門市區客運 |
| 32 | 榕園太湖線 | 金門縣公共車船管理處 | 金門市區客運 |
| 33 | 清水岩線 | 員林客運 | 彰化市區客運 |
| 34 | 彰南快線 | 員林客運 | 彰化市區客運 |
| 35 | 關子嶺故宮南院線 | 新營客運 | 臺南市區客運 |
| 36 | 風獅爺主題公車線
| 金門縣公共車船管理處 | 金門市區客運 |
| 37 | 壯圍沙丘線 | 國光客運 | 宜蘭市區客運 |
| 38 | 光林我嘉線 | 嘉義縣公車處 | 嘉義市區客運 |
備註:
- 北投竹子湖線、東海岸線、西濱快線及媽宮北環線因路線性質與收費方式等因素,不予實施半價優惠。
- 半價優惠僅限使用電子票證,實際優惠金額依搭乘里程費用而定;另原已享有半價之優待票不再提供優惠。
詳細票價優惠資訊:

























